DorisDB vs ClickHouse SSB对比测试
TL;DR
- 进行本次测试时对DorisDB了解甚微
- 本次测试由于服务器资源有限, 没有严格遵循单一变量原则进行测试
- 本次测试有一定参考意义
数据导入速度
- ClickHouse: 3500s
- DorisDB: 5160s
数据压缩情况(通过磁盘占用空间比较)
- ClickHouse: 85.2G
- DorisDB: 132G
查询速度
单表查询

| DorisDB1 | DorisDB2 | ClickHouse1 | ClickHouse2 | |
|---|---|---|---|---|
| Q1.1 | 350 | 290 | 226 | 195 |
| Q1.2 | 270 | 190 | 34 | 63 |
| Q1.3 | 310 | 240 | 43 | 22 |
| Q2.1 | 410 | 370 | 1,723 | 1,791 |
| Q2.2 | 780 | 720 | 1,463 | 1,470 |
| Q2.3 | 340 | 280 | 659 | 1,337 |
| Q3.1 | 1,560 | 860 | 3,488 | 1,254 |
| Q3.2 | 1,080 | 790 | 1,272 | 966 |
| Q3.3 | 250 | 290 | 979 | 889 |
| Q3.4 | 230 | 260 | 36 | 20 |
| Q4.1 | 870 | 720 | 5,067 | 2,791 |
| Q4.2 | 720 | 490 | 804 | 752 |
| Q4.3 | 510 | 380 | 561 | 482 |
多表查询

| DorisDB1 | DorisDB2 | ClickHouse1 | ClickHouse2 | |
|---|---|---|---|---|
| Q1.1 | 450 | 490 | 1,496 | 1,424 |
| Q1.2 | 410 | 450 | 1,366 | 659 |
| Q1.3 | 510 | 340 | 678 | 1,377 |
| Q2.1 | 1,560 | 1,600 | 4,360 | 2,667 |
| Q2.2 | 1,690 | 1,060 | 4,498 | 1,554 |
| Q2.3 | 780 | 1,150 | 2,569 | 2,577 |
| Q3.1 | 3,480 | 3,700 | 10,190 | 12,960 |
| Q3.2 | 1,320 | 1,850 | 5,926 | 5,743 |
| Q3.3 | 1,030 | 1,040 | 3,445 | 3,300 |
| Q3.4 | 1,330 | 1,170 | 3,455 | 3,330 |
| Q4.1 | 3,480 | 3,750 | 15,560 | 9,494 |
| Q4.2 | 2,830 | 3,170 | 16,109 | 18,048 |
| Q4.3 | 1,560 | 2,140 | 15,685 | 14,838 |



